Orden | Passeriformes |
---|---|
Familia | Furnariidae |
Nombre científico | Upucerthia saturatior |
Subespecies | Monotípica |
Nombre en inglés | Patagonian forest Earthcreeper |
Otros nombres en Chile | Bandurrita de los bosques |
Distribución y hábitat | Se distribuye entre la región de Coquimbo y Chiloé, con movimientos migratorios, utilizando zonas costeras y bosques precordilleranos entre las regiones de Coquimbo y Maule en invierno, y distribuyéndose en bosques entre Maule y Los Lagos en verano.Suele utilizar hábitats boscosos, de distinta densidad y cobertura, como bosques esclerófilos en la zona central y selva valdiviana en sectores más australes |
Descripción | Largo: 20 a 22 cms.Bandurrilla grande. Posee franja superciliar blanca, el resto de la cara de color gris y pardo; el cuerpo es de tonos cafés, pecho y cuello muy jaspeados, coberteras más oscuras que el cuerpo. Pico oscuro, alargado y curvado hacia abajo.
Comparada a la bandurrilla común es más oscura, el dorso posee tintes oliváceos, la cola es más corta y el jaspeado del pecho es más oscuro; el pico es más corto y menos curvado. Sin dimorfismo sexual evidente. Hay variación individual en el color, con algunos morfos más oscuros y picos de distinta curvatura y tamaño; los juveniles poseen el pico más corto y no tan curvado. |
Dieta | Indeterminada, posiblemente artrópodos y larvas. |
Reproducción | El nido no ha sido descrito. |
Categoría de conservación internacional (IUCN) | Preocupación menor (LC) |
Categoría de conservación en Chile (RCE) | No Clasificada |
Amenazas | Fragmentación y pérdida de su hábitat |
Vocalización | |
¿Sabías qué…? | Hasta hace pocos años se consideraba a la Bandurrilla de los bosques como una subespecie de la Bandurrilla común.. |
Quiero conocer más | Puedes ver las razones que terminaron por separar a las Bandurrillas en distintas especies en este artículo. |
Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC) - Desarrollado por Nexweb