Orden | Falconiformes |
---|---|
Familia | Falconidae |
Nombre científico | Caracara plancus |
Subespecies | Monotípica |
Nombre en inglés | Southern Caracara |
Otros nombres Chile | Carancho, Taro, Huarro, Traru (Mapudungun), Karanchu (Mapudungun) |
Distribución y hábitat | Se distribuye desde el río Amazonas hasta el este de Perú, y hacia el sur hasta Tierra del Fuego y las islas Malvinas. En Chile habita desde Arica a Tierra de Fuego, pero es más abundante en la zona sur y extremo austral del país, ocupando campos abiertos, zonas de matorrales y bosques. |
Descripción | Largo: 55-58 cm. Envergadura: 120 cm. Peso: 0.8-1.6 kg. Corona negra con plumas traseras levantadas similar a un moño. Mejillas, garganta y cuello cremosos. Base del cuello, pecho y manto pardo oscuro con estrías transversales cremosas. Lomo y pantalones pardo oscuro. Subcaudales cremosas. Alas y cola blanquecinas con muchas barras transversales pardas. Ala con punta negra. Cola con punta parda. Gran pico amarillento con base azulada y cera anaranjada. Patas amarillentas. |
Dieta | Es carnívoro y carroñero. Se alimenta de ratones, polluelos de aves, culebras, sapos y otros animales pequeños. Su forma de caza es muy diferente a lo clásico de las rapaces, ya que en lugar de lanzarse sobre los animales o aves desde el aire, baja a tierra a una cierta distancia para caminar hacia la presa y seguirla hasta alcanzarla. A falta de presas también consume animales muertos, por lo que puede ser visto alimentándose junto a buitres y cóndores. |
Reproducción | Postura entre noviembre y diciembre, adelantándose eventualmente a septiembre-octubre hacia la zona centro-norte. Normalmente nidifica en arboles altos; sin embargo, en zonas en donde éstos escasean pueden elegir espinos, matorrales o salientes de farallones. El nido es una copa muy voluminosa, construida con palos secos y forrada con pasto blando o lana de ovejas. Normalmente pone 2 huevos, excepcionalmente 3, de color crema a rosado y manchado de rojo oscuro o ladrillo; tamaño de 63×49 mm aproximadamente. El tiempo de incubación es de 28-32 días, y las crías vuelan como aves independientes a los 3 meses. |
Categoría de conservación internacional (IUCN) | Preocupación menor (LC) |
Categoría de conservación en Chile (RCE) | No clasificada |
Amenazas | No se han descrito amenazas para la especie. |
Vocalización | |
¿Sabías qué…? | Esta especie es más abundante en la zona sur que en el centro o norte de Chile; en las praderas magallánicas se considera una amenaza para las ovejas recién nacidas descuidadas por sus padres. Incluso durante las nevazones de invierno en la zona austral del país puede atacar y matar a las ovejas adultas debilitadas por la falta de alimento. Similar situación con las crías de ñandúes. |
Quiero conocer más | Te invitamos a leer un estudio sobre los hábitos alimenticios de esta especie en Patagonia.Las aves rapaces cumplen un rol importante en los ecosistemas. Puedes leer más sobre este tema en la publicación de Jaime Rau “Papel ecológico de las aves rapaces: del mito a su conocimiento y conservación en Chile”.
Por último puedes revisar aquí la ficha del traro en el Atlas de las Aves Nidificantes de Chile. |
Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC) - Desarrollado por Nexweb