Orden | Passeriformes |
---|---|
Familia | Thraupidae |
Nombre científico | Phrygilus plebejus |
Subespecies | 3 subespecies reconocidas: en Chile 1 (plebejus) |
Nombre en inglés | Ash-Breasted Sierra-Finch |
Distribución y hábitat | En nuestro país de distribuye desde el límite con Perú hasta la cordillera de la región de Antofagasta.Circunscrito a la zona de la puna desde los 2.900 a los 4.600 msnm. en el altiplano del norte grande. Utiliza ambientes altiplánicos que incluyen estepas, laderas rocosas y con cactáceas, bofedales y bosques de queñoa (Polylepis spp) |
Descripción | Largo: 11-13 cms.Macho: Cuerpo gris ceniciento con estrías en el dorso, rabadilla gris sin estrías, lista superciliar ancha y lista ocular oscura. Garganta blanca Hembra: Cuerpo pardo, estriada tanto en el dorso como en el pecho y abdomen. Ambos sexos con patas y pico negruzco. |
Dieta | Principalmente semillas aunque también otras partes vegetales como flores y brotes, además de insectos y arácnidos |
Reproducción | Octubre – Noviembre. Nido voluminoso, de estructura desordenada de hierbas; taza forrada con pelo, lana y plumas, que recuerda al del Gorrión (Passer domesticus). Puede situar su nido en grietas y cavidades entre rocas, bajo el alero de casas y entre vegetación baja.
Nidada de 2-4 huevos, azul pálido verdoso con manchas café oscuro, más concentradas hacia el extremo romo. |
Categoría de conservación internacional (IUCN) | Preocupación menor (LC) |
Categoría de conservación en Chile (RCE) | No clasificada |
Amenazas | El mal manejo/uso de bofedales podría significar pérdida de hábitat para esta especie |
Vocalización | |
¿Sabías qué…? | El Plebeyo es el ave más común del altiplano chileno, pero por su tamaño y coloración puede pasar desapercibida. |
Quiero conocer más | Te invitamos a visitar la página de eBird dedicada al Plebeyo, en la que encontrarás más imágenes, vocalizaciones, mapas y más sobre este pequeño pajarillo. |
Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC) - Desarrollado por Nexweb