Orden | Procellariformes |
---|---|
Familia | Procellaridae |
Nombre científico | Thalassarche melanophris |
Subespecies | Monotípica |
Nombre en inglés | Black-browed Albatross |
Otros nombres | Gaviotón, Albatros chico, Pájaro carnero chico, Pájaro bobo, Gume, Totoralero |
Distribución y hábitat | Se distribuye en gran parte de los mares del hemisferio sur. En Chile se encuentra frente a las costas de norte a sur. |
Descripción | Largo: 70 – 80 cms. Envergadura: 225 cms. Cabeza y cuerpo blancos; linea superciliar negra. Supralares pardo oscuro, tono que continua por el dorso. Cola parda. Patas amarillentas o rosadas pálidas. Adulto: pico amarillo con punta rosada; subalares blancas con borde negro. Subadulto: pico amarillo con punta oscura; subalares blancos con borde negro ancho Inmaduro: pico pardusco claro; subalares oscuras con trazas claras. Juvenil: pico pardo oscuro; subalares oscuras. |
Dieta | Principalmente peces y crustáceos; también calamares, pulpos, carroña, desperdicios arrojados por barcos, insectos. |
Reproducción | Nidifica en las Islas Ildefonso y Evout, cerca del Cabo de Hornos; Diego Ramírez, de los Estados, Falkland y Georgia del Sur; además de otras colonias menores. Estudios indican que nidifica preferentemente en la Isla Saunders (en las Islas Sandwich del Sur), en donde se estima que cada año, durante el mes de septiembre, llegan alrededor de 370.000 parejas, lo que equivale aproximadamente al 70% de la población mundial. En Chile se concentra la segunda población reproductora más importante a nivel mundial (19%).
La edad promedio de la primera reproducción es a los 10 años de edad. Forma parejas relativamente estables. Postura de un huevo durante octubre, cuya incubación dura entre 68 y 72 días, eclosionando cerca de la Navidad. Cuatro meses se demoran los jóvenes en independizarse para irse alrededor del mes de mayo a alta mar, y luego volver ya adultos, a nidificar a la misma isla. |
Categoría de conservación internacional (IUCN) | Preocupación menor (LC) |
Categoría de conservación en Chile (RCE) | Preocupación menor (LC) |
Amenazas | La principal amenaza conocida es la pesca incidental (palangre y arrastre), con cientos de individuos muriendo cada año en las distintas pesquerías. También la introducción de especies exóticas en las islas donde nidifica puede afectar a sus pichones. |
Vocalización | |
¿Sabías qué…? | El Albatros de ceja negra pasó rápidamente desde ser categorizado como “En Peligro de extinción” a “Preocupación menor” gracias a las medidas aplicadas a algunas embarcaciones pesqueras, lo que disminuyó la pesca incidental. Es una de las especies más abundantes de Albatros del hemisferio sur. |
Quiero conocer más | ¡Lee esta noticia (en inglés) sobre el trabajo de Albatross Task Force (ATF), que ha permitido disminuir los efectos negativos sobre esta especie!
Además, te invitamos a revisar aquí la ficha del Albatros de ceja negra en el Atlas de las Aves Nidificantes de Chile. |
Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC) - Desarrollado por Nexweb