Orden | Anseriformes |
---|---|
Familia | Anatidae |
Nombre científico | Oressochen melanopterus |
Subespecies | Monotípica |
Nombre en inglés | Andean goose |
Otros nombres | Ganso andino, guayata. |
Distribución y hábitat | Desde el extremo norte de nuestro país, hasta el norte de la Región de O’Higgins. Con registros menos abundantes hasta la Región de Ñuble. Viven principalmente en bofedales altoandinos, llanuras asociadas a cuerpos de agua, salares y vegas cordilleranas. Pudiendo llegar hasta los 5000 msnm. En el sur de su distribución algunas poblaciones bajan a llanuras pastadas o pantanosas del valle central. |
Descripción | Largo: 73-82 cm.
Es el ganso silvestre más grande de Chile. Cabeza, cuello, dorso y partes inferiores con plumaje blanco. Primarias son de color marrón oscuro, con tintes verdosos. Coberteras secundarias blancas. Cola negra, con un brillo verdoso. Pico color rosado de punta negra. Patas palmeadas anaranjadas. Sin dimorfismo sexual aparente, pero los machos suelen ser más grandes. Pueden llegar a pesar hasta 3 kg de peso. |
Dieta | Su alimentación es herbívora, consumiendo plantas acuáticas, pasto tierno y hierbas que se encuentren asociadas a cuerpos de agua. |
Reproducción | En agosto los ejemplares comienzan con cortejos y cópulas. Nidifican de noviembre a enero en alta cordillera. El nido lo construyen en el suelo, en laderas de cerros cercanos a lagunas, islotes y cavidades de barrancos arenosos. El nido es una depresión redondeada entre el pasto y es forrado con plumón del mismo ejemplar, aunque a veces es más elaborado a partir de plantas acuáticas. Pone entre 8 y 10 huevos por nidada, pero ocasionalmente puede ser en menor cantidad. La incubación dura un mes y es llevada a cabo por la hembra, mientras el macho protege y vigila el nido.Las parejas tienden a ser monógamas o al menos muestran fidelidad por varias temporadas. |
Categoría de conservación internacional (IUCN) | Preocupación menor (LC) |
Categoría de conservación en Chile (RCE) | Preocupación menor (LC) desde la Región de Coquimbo hacia el norte y En peligro (EN) desde la Región de Valparaíso al sur. |
Amenazas | La pérdida de las praderas naturales, debido al cambio de uso de suelo. Relleno y secado de humedales. Caza furtiva. Las zonas cordilleranas al ser ecosistemas frágiles, se encuentran fuertemente amenazados por prácticas como la minería, agricultura y ganadería. |
Vocalización | |
¿Sabías qué…? | En el valle de la zona central, existe un área de invernada que se ubica en el norte de la Región Metropolitana (Lampa y Quilicura). Aquí se reúnen grupos de más de 500 ejemplares cada temporada. En los últimos años estas poblaciones se han visto fragmentadas y amenazadas por el desarrollo urbano e industrial, la sequía por falta de precipitaciones y una nula gestión del recurso hídrico en el sector. Es de vital importancia gestionar la protección de estos sitios, para evitar que siga disminuyendo la concentración de esta población. |
Quiero conocer más | Descarga aquí la ficha del Piuquén del Atlas de las Aves Nidificantes de Chile.
En el año 2017 Ndegwa et al. publicaron un estudio sobre la morfología y adaptabilidad que poseen los pulmones del piuquén al enfrentarse a grandes variaciones altitudinales, temperaturas extremas y baja disponibilidad de oxígeno. Para leer el artículo completo pincha aquí |
Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC) - Desarrollado por Nexweb